시장의 투자 분위기를 지수로 나타내는 공포·탐욕 지수

Fear & Greed Index

투자 심리를 반영하는 시장의 모멘텀과 변동성, 시가의 강도와 폭 등 7개의 지표를 종합해 시장에 내재된 공포심과 낙관의 상대 강도를 나타내는 지표입니다.
0은 극단적 공포를 나타내며, 100은 극단적인 낙관을 의미합니다.

  • Fear&Greed Index
  • Historical Values

    • Now Greed

      72

    • Yesterday Greed

      72

    • Last week Greed

      57

    • Last month Extreme Greed

      83

  • Next Update

    The next update will happen in:

공포·탐욕지수 표

  • 100-80 : 매우탐욕

    높은 거래량과 강한 변동성을 동반한 상승단계입니다. 고점에 시장이탈의 가능성이 높아 기관들의 매도구간이라 할 수 있습니다.

  • 79-60 : 탐욕

    가격변동성과 거래량이 높아지는 단계로 가격이 상승하는 구간입니다. 단기적 고점 형성 가능성이 높아 매도에 신중을 가하기 바랍니다.

  • 59-40 : 중립

    시장참여자들의 심리적인 저항과 지지가 나타나는 중립의 구간입니다. 향후 가격 움직임에 있어 중요 결정 구간입니다.

  • 39-20 : 공포

    가격변동성과 거래량이 높아지는 단계로 가격이 하락하는 구간입니다. 단기적 저점 형성 가능성이 높아 매수에 신중을 가하기 바랍니다.

  • 19-0 : 매우 공포

    높은 거래량과 강한 변동성을 동반한 하락단계입니다. 저점에 시장진입의 가능성이 높아 기관들의 매수구간이라 할 수 있습니다.

코인시세표

  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 91,168,000 KRW 66,087.70 USD ▼ 4,153,000 ▲ 4,273,516 4.69% 1,483 BTC
    코인원 코인원 91,156,000 KRW 66,079.00 USD ▼ 4,056,000 ▲ 4,261,516 4.67% 291 BTC
    코빗 코빗 91,224,000 KRW 66,128.30 USD ▼ 4,217,000 ▲ 4,329,516 4.75% 48 BTC
    바이낸스 바이낸스 86,894,484 KRW 62,989.80 USD ▼ 4,284,134 38,640 BTC
    코인베이스 코인베이스 86,936,476 KRW 63,020.30 USD ▼ 4,173,870 14,697 BTC
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 4,478,000 KRW 3,246.10 USD ▼ 214,000 ▲ 208,737 4.66% 9,100 ETH
    코인원 코인원 4,477,000 KRW 3,245.38 USD ▼ 210,000 ▲ 207,737 4.64% 3,078 ETH
    코빗 코빗 4,490,000 KRW 3,254.80 USD ▼ 205,000 ▲ 220,737 4.92% 348 ETH
    바이낸스 바이낸스 4,269,263 KRW 3,094.79 USD ▼ 221,092 446,104 ETH
    코인베이스 코인베이스 4,270,780 KRW 3,095.89 USD ▼ 209,325 102,846 ETH
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 1,445 KRW 1.05 USD ▲ 5 107,730,276 USDT
    코인원 코인원 1,446 KRW 1.05 USD ▲ 6 18,196,735 USDT
    코빗 코빗 1,447 KRW 1.05 USD ▲ 4 5,619,754 USDT
    바이낸스 바이낸스
    코인베이스 코인베이스 1,379 KRW 1.00 USD ▼ 1 260,730,827 USDT
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 873,500 KRW 633.20 USD ▼ 3,500 ▲ 41,524 4.75% 665 BNB
    코인원 코인원 873,500 KRW 633.20 USD ▼ 2,000 ▲ 41,524 4.75% 21 BNB
    코빗 코빗 879,500 KRW 637.55 USD ▲ 3,500 ▲ 47,524 5.40% 19 BNB
    바이낸스 바이낸스 831,976 KRW 603.10 USD ▼ 6,070 592,819 BNB
    코인베이스 코인베이스
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 206,200 KRW 149.47 USD ▼ 20,400 ▲ 9,497 4.61% 164,426 SOL
    코인원 코인원 206,200 KRW 149.47 USD ▼ 20,000 ▲ 9,497 4.61% 20,083 SOL
    코빗 코빗 206,200 KRW 149.47 USD ▼ 21,000 ▲ 9,497 4.61% 1,983 SOL
    바이낸스 바이낸스 196,703 KRW 142.59 USD ▼ 20,210 6,676,994 SOL
    코인베이스 코인베이스 196,882 KRW 142.72 USD ▼ 19,327 1,187,765 SOL
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 746 KRW 0.54 USD ▼ 32 ▲ 35 4.69% 98,801,565 XRP
    코인원 코인원 745 KRW 0.54 USD ▼ 32 ▲ 34 4.56% 20,194,776 XRP
    코빗 코빗 745 KRW 0.54 USD ▼ 33 ▲ 34 4.56% 2,583,840 XRP
    바이낸스 바이낸스 711 KRW 0.52 USD ▼ 33 464,748,331 XRP
    코인베이스 코인베이스 711 KRW 0.52 USD ▼ 30 54,930,822 XRP
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 1,448 KRW 1.05 USD ▲ 5 ▲ 68 4.70% 476,714 USDC
    코인원 코인원 1,444 KRW 1.05 USD ▼ 2 ▲ 64 4.43% 2,172 USDC
    코빗 코빗 1,439 KRW 1.04 USD ▼ 1 ▲ 59 4.10% 35,519 USDC
    바이낸스 바이낸스 1,380 KRW 1.00 USD ▲ 1 933,170,275 USDC
    코인베이스 코인베이스
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 671 KRW 0.49 USD ▼ 40 ▲ 31 4.62% 9,089,509 ADA
    코인원 코인원 672 KRW 0.49 USD ▼ 40 ▲ 32 4.76% 1,953,090 ADA
    코빗 코빗 671 KRW 0.49 USD ▼ 44 ▲ 31 4.62% 50,815 ADA
    바이낸스 바이낸스 640 KRW 0.46 USD ▼ 42 144,541,831 ADA
    코인베이스 코인베이스 640 KRW 0.46 USD ▼ 34 20,984,030 ADA
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 50,400 KRW 36.53 USD ▼ 5,150 ▲ 2,407 4.78% 43,793 AVAX
    코인원 코인원 50,000 KRW 36.25 USD ▼ 5,500 ▲ 2,007 4.01% 1,832 AVAX
    코빗 코빗 50,450 KRW 36.57 USD ▼ 5,050 ▲ 2,457 4.87% 402 AVAX
    바이낸스 바이낸스 47,993 KRW 34.79 USD ▼ 5,118 2,713,482 AVAX
    코인베이스 코인베이스 47,951 KRW 34.76 USD ▼ 4,732 851,939 AVAX
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 215 KRW 0.16 USD ▼ 16 ▲ 11 5.12% 87,101,925 DOGE
    코인원 코인원 214 KRW 0.16 USD ▼ 17 ▲ 10 4.67% 12,327,078 DOGE
    코빗 코빗 215 KRW 0.16 USD ▼ 17 ▲ 11 5.12% 893,156 DOGE
    바이낸스 바이낸스 204 KRW 0.15 USD ▼ 17 1,658,008,786 DOGE
    코인베이스 코인베이스 204 KRW 0.15 USD ▼ 15 423,483,871 DOGE

국내 디지털자산 거래소는 원화를, 바이낸스는 테더를, 코인베이스는 달러를 기준으로 거래량을 산정했습니다.