시장의 투자 분위기를 지수로 나타내는 공포·탐욕 지수

Fear & Greed Index

투자 심리를 반영하는 시장의 모멘텀과 변동성, 시가의 강도와 폭 등 7개의 지표를 종합해 시장에 내재된 공포심과 낙관의 상대 강도를 나타내는 지표입니다.
0은 극단적 공포를 나타내며, 100은 극단적인 낙관을 의미합니다.

  • Fear&Greed Index
  • Historical Values

    • Now Greed

      72

    • Yesterday Greed

      72

    • Last week Greed

      57

    • Last month Extreme Greed

      83

  • Next Update

    The next update will happen in:

공포·탐욕지수 표

  • 100-80 : 매우탐욕

    높은 거래량과 강한 변동성을 동반한 상승단계입니다. 고점에 시장이탈의 가능성이 높아 기관들의 매도구간이라 할 수 있습니다.

  • 79-60 : 탐욕

    가격변동성과 거래량이 높아지는 단계로 가격이 상승하는 구간입니다. 단기적 고점 형성 가능성이 높아 매도에 신중을 가하기 바랍니다.

  • 59-40 : 중립

    시장참여자들의 심리적인 저항과 지지가 나타나는 중립의 구간입니다. 향후 가격 움직임에 있어 중요 결정 구간입니다.

  • 39-20 : 공포

    가격변동성과 거래량이 높아지는 단계로 가격이 하락하는 구간입니다. 단기적 저점 형성 가능성이 높아 매수에 신중을 가하기 바랍니다.

  • 19-0 : 매우 공포

    높은 거래량과 강한 변동성을 동반한 하락단계입니다. 저점에 시장진입의 가능성이 높아 기관들의 매수구간이라 할 수 있습니다.

코인시세표

  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 93,083,000 KRW 67,696.70 USD ▲ 90,000 ▲ 4,186,404 4.50% 1,207 BTC
    코인원 코인원 92,973,000 KRW 67,616.70 USD ▲ 124,000 ▲ 4,076,404 4.38% 242 BTC
    코빗 코빗 93,001,000 KRW 67,637.10 USD ▼ 1,432,000 ▲ 4,104,404 4.41% 46 BTC
    바이낸스 바이낸스 88,896,596 KRW 64,652.10 USD ▲ 738,664 32,965 BTC
    코인베이스 코인베이스 88,846,560 KRW 64,615.70 USD ▲ 990,921 13,082 BTC
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 4,548,000 KRW 3,307.64 USD ▲ 1,000 ▲ 202,189 4.45% 7,515 ETH
    코인원 코인원 4,545,000 KRW 3,305.45 USD ▲ 2,000 ▲ 199,189 4.38% 2,573 ETH
    코빗 코빗 4,551,000 KRW 3,309.82 USD ▼ 94,000 ▲ 205,189 4.51% 374 ETH
    바이낸스 바이낸스 4,345,811 KRW 3,160.59 USD ▲ 30,773 375,352 ETH
    코인베이스 코인베이스 4,343,804 KRW 3,159.13 USD ▲ 38,280 91,256 ETH
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 1,441 KRW 1.05 USD ▼ 8 87,084,616 USDT
    코인원 코인원 1,436 KRW 1.04 USD ▼ 12 13,496,399 USDT
    코빗 코빗 1,439 KRW 1.05 USD ▼ 6 5,912,178 USDT
    바이낸스 바이낸스
    코인베이스 코인베이스 1,374 KRW 1.00 USD ▲ 1 208,047,494 USDT
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 887,500 KRW 645.45 USD ▲ 11,500 ▲ 39,537 4.45% 625 BNB
    코인원 코인원 884,500 KRW 643.27 USD ▲ 9,000 ▲ 36,537 4.13% 37 BNB
    코빗 코빗 884,500 KRW 643.27 USD ▲ 14,500 ▲ 36,537 4.13% 16 BNB
    바이낸스 바이낸스 847,963 KRW 616.70 USD ▲ 16,913 497,672 BNB
    코인베이스 코인베이스
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 211,300 KRW 153.67 USD ▼ 5,400 ▲ 9,697 4.59% 135,624 SOL
    코인원 코인원 211,100 KRW 153.53 USD ▼ 5,300 ▲ 9,497 4.50% 15,133 SOL
    코빗 코빗 211,500 KRW 153.82 USD ▼ 12,900 ▲ 9,897 4.68% 2,247 SOL
    바이낸스 바이낸스 201,603 KRW 146.62 USD ▼ 4,194 5,453,184 SOL
    코인베이스 코인베이스 201,616 KRW 146.63 USD ▼ 4,111 977,777 SOL
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 763 KRW 0.55 USD ▼ 16 ▲ 34 4.46% 79,427,483 XRP
    코인원 코인원 763 KRW 0.55 USD ▼ 15 ▲ 34 4.46% 16,657,303 XRP
    코빗 코빗 762 KRW 0.55 USD ▼ 7 ▲ 33 4.33% 3,034,619 XRP
    바이낸스 바이낸스 729 KRW 0.53 USD ▼ 10 387,346,065 XRP
    코인베이스 코인베이스 729 KRW 0.53 USD ▼ 9 47,772,059 XRP
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 1,438 KRW 1.05 USD ▼ 13 ▲ 63 4.38% 354,476 USDC
    코인원 코인원 1,444 KRW 1.05 USD ▼ 6 ▲ 69 4.78% 1,644 USDC
    코빗 코빗 1,439 KRW 1.05 USD ▼ 7 ▲ 64 4.45% 46,102 USDC
    바이낸스 바이낸스 1,375 KRW 1.00 USD ▼ 1 794,107,394 USDC
    코인베이스 코인베이스
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 683 KRW 0.50 USD ▼ 12 ▲ 32 4.69% 4,954,139 ADA
    코인원 코인원 682 KRW 0.50 USD ▼ 14 ▲ 31 4.55% 1,443,465 ADA
    코빗 코빗 682 KRW 0.50 USD ▼ 16 ▲ 31 4.55% 147,633 ADA
    바이낸스 바이낸스 651 KRW 0.47 USD ▼ 9 102,535,398 ADA
    코인베이스 코인베이스 651 KRW 0.47 USD ▼ 9 19,210,561 ADA
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 51,650 KRW 37.56 USD ▼ 2,000 ▲ 2,370 4.59% 34,862 AVAX
    코인원 코인원 51,400 KRW 37.38 USD ▼ 2,150 ▲ 2,120 4.12% 1,394 AVAX
    코빗 코빗 51,200 KRW 37.24 USD ▼ 2,750 ▲ 1,920 3.75% 425 AVAX
    바이낸스 바이낸스 49,280 KRW 35.84 USD ▼ 1,636 2,192,550 AVAX
    코인베이스 코인베이스 49,280 KRW 35.84 USD ▼ 1,554 685,688 AVAX
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 220 KRW 0.16 USD ▼ 2 ▲ 11 5.00% 68,763,870 DOGE
    코인원 코인원 219 KRW 0.16 USD ▼ 3 ▲ 10 4.57% 9,418,624 DOGE
    코빗 코빗 219 KRW 0.16 USD ▼ 6 ▲ 10 4.57% 1,089,827 DOGE
    바이낸스 바이낸스 209 KRW 0.15 USD ▼ 2 1,237,605,296 DOGE
    코인베이스 코인베이스 209 KRW 0.15 USD ▼ 1 303,257,297 DOGE

국내 디지털자산 거래소는 원화를, 바이낸스는 테더를, 코인베이스는 달러를 기준으로 거래량을 산정했습니다.